Qui troverai gli orari di apertura e chiusura dell’Osservatorio.
Calendario visite di agosto
In occasione di eventi particolari o per esigenze, in inverno, è possibile raggiungere l’osservatorio prima delle 21:00, su richiesta, ad esempio per vedere un pianeta di vostro interesse. (Orario nuovo primo spettacolo ore 19:00)
D’estate l’orario può variare ad esempio: il ritrovo all’osservatorio per le 21:30 o 21:45 se abbiamo un oggetto di interesse come un pianeta o la Luna, invece per il profondo cielo ritrovo alle 21:45 inizio 22:00.

Serale
Prima visione solo invernale
Non attiva 🔴
| Giorno | Inizio | Fine | |||
| Lunedì | APERTO | SU RICHIESTA | |||
| Martedì | 19:00 | 21:00 | |||
| Mercoledì | 19:00 | 21:00 | |||
| Giovedì | 19:00 | 21:00 | |||
| Venerdì | 19:00 | 21:00 | |||
| Sabato | 19:00 | 21:00 | |||
| Domenica | 19:00 | 21:00 |
Serale
Nota: L’orario può variare per l’osservazione dedicata alla Luna, l’orario in tabella inizio dopo le 21:45 è riferito all’osservazione del Profondo cielo.
Prima visione Attiva 🟢
| Giorno | Inizio | Fine | ||
| Lunedì | APERTO | SU RICHIESTA | ||
| Martedì | 21:45 | 23:45 | ||
| Mercoledì | 21:45 | 23:45 | ||
| Giovedì | 21:45 | 23:45 | ||
| Venerdì | 21:45 | 23:45 | ||
| Sabato | 21:45 | 23:45 | ||
| Domenica | 21:30 | 23:30 |
NOTA: L’arrivo è previsto 10 minuti prima rispetto all’ora di inizio della visita
Serale
Nota: l’arrivo in osservatorio in seconda visione è previsto per le 23:45, in attesa di concludere la prima visione.
Seconda visione Attiva 🟢
| Giorno | Inizio | Fine | ||
| Lunedì | CHIUSO | CHIUSO | ||
| Martedì | 23:50 | 01:50 | ||
| Mercoledì | 23:50 | 01:50 | ||
| Giovedì | 23:50 | 01:50 | ||
| Venerdì | 23:50 | 01:50 | ||
| Sabato | 23:50 | 01:50 | ||
| Domenica | 23:40 | 01:40 |
NOTA: L’arrivo è previsto 10 minuti prima rispetto all’ora di inizio della visita
Solare
Nota: la visione Solare va prenotata con largo anticipo.
Visita Solare è ATTIVA 🟢
Prima visione osservazione del Sole
| Giorno | Inizio | Fine | ||
| Lunedì | APERTO | SU RICHIESTA | ||
| Martedì | 10:00 | 12:00 | ||
| Mercoledì | 10:00 | 12:00 | ||
| Giovedì | 10:00 | 12:00 | ||
| Venerdì | 10:00 | 12:00 | ||
| Sabato | 10:00 | 12:00 | ||
| Domenica | 10:00 | 12:00 |
NOTA: L’arrivo è previsto 10 minuti prima rispetto all’ora di inizio della visita
Seconda visione osservazione del Sole
| Giorno | Inizio | Fine | ||
| Lunedì | CHIUSO | CHIUSO | ||
| Martedì | 13:30 | 15:30 | ||
| Mercoledì | 13:30 | 15:30 | ||
| Giovedì | 13:30 | 15:30 | ||
| Venerdì | 13:30 | 15:30 | ||
| Sabato | 13:30 | 15:30 | ||
| Domenica | 13:30 | 15:30 |
NOTA: L’arrivo è previsto 10 minuti prima rispetto all’ora di inizio della visita
Calendario visite scolastiche
ATTIVE 🟢
L’orario può essere modificato in accordo con i docenti o organizzatori.
| Giorno | Inizio serale | Inizio solare | ||
| Lunedì | APERTO | SU RICHIESTA | ||
| Martedì | 21:30 | 10:00 | ||
| Mercoledì | 21:30 | 10:00 | ||
| Giovedì | 21:30 | 10:00 | ||
| Venerdì | 21:30 | 10:00 |
NOTA: L’arrivo è previsto 10 minuti prima rispetto all’ora di inizio della visita
Calendario Noleggio Piazzole 🟢
| Giorno | Inizio serale | Inizio solare | ||
| Lunedì | APERTO | SU RICHIESTA | ||
| Martedì | 21:15 | 10:00 | ||
| Mercoledì | 21:15 | 10:00 | ||
| Giovedì | 21:15 | 10:00 | ||
| Venerdì | 21:15 | 10:00 | ||
| Sabato | 21:15 | 10:00 | ||
| Domenica | 21:15 | 10:00 |
NOTA: L’arrivo è previsto 10 minuti prima rispetto all’ora di inizio della visita
Prenota la tua visita scegliendo il giorno che preferisci e chiama il numero che troverai nella Homepage, oppure potrai contattarmi su WhatsApp.