Verrà eseguito il lavoro direttamente dall’operatore astronomo
NOTA: non vengono eseguite in modo automatico da remoto
Tabella dei prezzi di lavorazione
| profondo cielo | Esposizione | Elaborazione | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 1 ora | Compresa | 50,00 € | ||
| Oltre 1 ora | > 1 ora | non compreso | prezzo | ||
| Profondo cielo | 2 ore | non compreso | 100,00 € | ||
| Profondo cielo | 2,5 ore | non compreso | 125,00 € | ||
| Profondo cielo | 3 ore | non compreso | 150,00 € | ||
| Elaborazione | Esposizione | Elaborazione | |||
| Comete e Asteroidi | 300 s / 30mn | non compreso | 30,00 € | ||
| Oggetti planetari deboli | 20mn / 40mn | non compreso | 30,00 € / 50,00 € | ||
La tabella sopra indica i prezzi del lavoro di ripresa al telescopio dove viene aggiunto il costo di elaborazione.
PROFONDO CIELO
| Tipo deep Sky a vostra scelta | Quantità | Nome pacchetto | Esposizione in Ore | Elaborazione completa | Prezzo totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Deep Sky | 1 | Standard | 1 | Compreso | 50,00 € |
| Galassie & Nebulose | 1 | Siderale | 2 | 50,00 € | 150,00 € |
| Galassie & Nebulose | 1 | Siderale | 2,5 | 50,00 € | 175,00 € |
| Galassie & Nebulose | 1 | Zero assoluto | 3 | 50,00 € | 200,00 € |
| Ammassi stellari | 1 | Gioielli spaziali | 1,5 | 50,00 € | 125,00 € |
| Oggetti | con | esposizioni | minori di 1 ora | 50,00 € | |
| Comete e Asteroidi | 1 | Viaggio stellare | 300 s / 30mn | 50,00 € | 80,00 € |
| Oggetti planetari deboli | 1 | Luce debole | 20mn / 40mn | 50,00 € | 80,00 € / 100,00 € |
PLANETARIA
| Tipo planetaria | Quantità | Nome pacchetto | Filmato Fino a 1000 frame | Elaborazione completa | Prezzo totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Pianeti | 1 | Sistema Solare | filmato | 25,00 € | 50,00 € |
| Luna | 1 | Lunare | filmato | 25,00 € | 50,00 € |
| Aggiunta | file | di | calibrazione | DBF | 30,00 € |
| Planetaria | Quantità | Pianeti/Luna | Filmato oltre 1000 frame | Elaborazione completa | Prezzo totale |
| Pianeti | 1 | Sistema Solare | filmato | 25,00 € | 80,00 € |
| Luna | 1 | Luna | filmato | 25,00 € | 80,00 € |
Sole
| Tipo planetaria | Quantità | Filtro | Nome pacchetto | Filmato Fino a 1000 frame | Elaborazione completa | Prezzo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sole | 1 | ASTF OD 5,0 Fotosfera | Solar/Fotosfera | filmato | 25,00 € | 70,00 € |
| Fenomeni | ||||||
| Fotosfera Macchie | ||||||
| Planetaria | Quantità | Filtro | Nome pacchetto | Filmato Fino a 1000 frame | Elaborazione completa | Prezzo totale |
| Sole | 1 | H-alpha Cromosfera | Solar/Cromosfera | filmato | 25,00 € | 100,00 € |
| Fenomeni | DayStar | |||||
| Protuberanze Cromosfera | Lunghezza d’onda 656,28 nm | |||||
| Larghezza di banda | Tra 0,3 e 0,5 Angstrom | |||||
| File di calibrazione | Tipo | Prezzo | ||||
| Dark, Bias, Flat | DBF | 30,00 € | ||||
L’aggiunta dei file di calibrazione DBF nelle riprese planetarie aumentano la lavorazione, aggiunta a piacere.
Ripresa del Sole alta risoluzione con filtro ASFT OD 5,0 per osservare o riprendere i fenomeni Fotosferici ovvero della Sfera di Luce, si possono riprendere la Granulazione le Macchie e le Facole.
Ripresa del Sole alta risoluzione con filtro H-alpha DayStar Cromosfera per osservare o riprendere i fenomeni Cromosferici ovvero Cromosfera, Protuberanze ad arco e spicole, filamenti ed eventualmente brillamenti.
Per riprese planetarie:
Aggiunta dei file DBF ovvero i file di calibrazione: Dark, Flat e Bias necessitano di una maggior lavorazione.
DEDICA UNA STELLA
TIPO DI OGGETTO STELLARE A VOSTRA SCELTA: DEDICA UNA STELLA (tipo foto + file PDF)
| Tipo | Quantità | Nome Pacchetto | Elaborazione | Prezzo Totale |
| Stella | 1 | Stellare | 25,00 € | 70,00 € |
| Esempio : | ||||
| Catalogo | ||||
| SAO 27933 | 1 | Stellare | 25,00 € | 70,00 € ESEMPIO |
La lavorazione al telescopio è compresa nel prezzo totale
Compreso la Documentazione file + PDF
NOTA IMPORTANTE: SI TRATTA DI UNA DEDICA PERSONALE E NON DI UNA NOMENCLATURA UFFICIALE O DI UN ACQUISTO DI UNA STELLA. STATE DEDICANDO UNA STELLA A UNA PERSONA CARA CON LAVORO FOTOGRAFICO E DOCUMENTO DI VALORE PERSONALE.
Fatevi consigliare dall’astronomo
La stella di esempio è una stella doppia situata nella costellazione dell’Orsa Maggiore ad una distanza di oltre 649 a.l. in prospettiva non molto distante angolarmente dalla bellissima Galassia Tavola da Surf una stella non visibile ad occhio nudo ma solo attraverso l’ausilio di un telescopio per questo motivo potrà diventare la ” vostra ” stella speciale dove solo voi saprete dove guardare e sarò ben lieto di mostrarvela, potrete inoltre farvi consigliare dal sottoscritto per dedicare il vostro gioiello del cuore a una persona speciale.
NOTA: (SI TRATTA DI UNA DEDICA NON DI UNA NOMENCLATURA UFFICIALE)